Торговая марка VILPE предлагает элементы вентиляции и воздухообмена для различных типов кровли от компании SK Tuote Oy, которая является ведущей фирмой Финляндии в области разработки и производства кровельных аксессуаров и креплений для тепло- и гидроизоляции
Ассортимент VILPE включает:- бесшумные вентиляторы внутренних помещений,
- вентиляционные выходы кухонной вытяжки и канализационных стояков,
- антенные выходы,
- элементы вентиляции кровли,
- кровельные люки,
- а также герметические проходные элементы для различных типов кровли.>
- принципиально новые запатентованные проходные элементы
- целостный дизайн
- расширенная цветовая гамма
- возможность удовлетворения индивидуальных потребностей –
При этом, вентиляционные аксессуары не только технически, но и эстетически отлично сочетаются и гармонично сливаются с общей картиной кровли.
Выполненные из ударопрочного устойчивого пластика методом литьевого формования, изделия серии устойчивы к агрессивному воздействию климатических условий и коррозии, идеально сочетаются и взаимозаменяются.
Одним из важных достоинств изделий является долгий срок службы и простота монтажа.Комплект поставки изделий VILPE содержит все необходимое для установки, включая четкую инструкцию.
Изделия испытываются в независимых испытательных центрах, они отвечают требованиям Европейского Союза и соответствуют пожарным нормам. Общескандинавский сертификат NCS, а также сертификаты, патенты и свидетельства на товарный знак многих стран, втч РФ, гарантируют качество изделий.
| VILPE –проходные элементы для труб Ø 110-160 мм | ||
![]() |
TIILI | проходной элемент |
| для цементно-песчаной черепицы | ||
| Заменяет одну двухволновую черепичку шириной 330 мм. | ||
| UNIVERSAL | проходной элемент для всех видов | |
| цементно-песчаной и керамической черепицы. | ||
| HUOPA | проходной элемент | |
| для мягкого кровельного материала | ||
| HUOPA | проходной элемент | |
| для мягкого кровельного материала | ||
| CLASSIC | проходной элемент | |
| для фальцованной металлической и готовой гонтовой | ||
| кровли. | ||
| DECRA | проходной элемент | |
| для металлочерепицы типа DECRA. | ||
| PELTI | проходной элемент | |
| для металлочерепицы независимо от профиля. | ||
| MAXI | проходной элемент | |
| для металлочерепицы MONTERREY. | ||
| MUOTOKATE | проходной элемент | |
| для металлочерепицы с округлым профилем. | ||
| . | Заменяет MAXI и ELIITTI проходные элементы. | |
| Допустимые размеры металлочерепицы: | ||
| высота от 20 до 50 мм, расстояние между волнами >= 170 мм | ||
| Симметричный профиль или нет, не имеет значения. | ||
![]() |
XL-TIIL | проходной элемент |
| для цементно-песчаной черепицы. | ||
| Заменяет две двухволновые черепички. | ||
| XL-PELTI | проходной элемент | |
| для металлочерепицы независимо от профиля. | ||
| XL-HUOPA | проходной элемент | |
| для мягкого кровельного материала. | ||
| XL- CLASSIC | проходной элемент | |
| для фальцованной и мягкой кровли. | ||
| Устанавливается на готовую кровлю. | ||
| VILPE KTV - кровельные вентили | ||
![]() |
TIILI - KTV | |
| Кровельный вентиль для цементно-песчаной черепицы. | ||
| Заменяет одну двухволновую черепичку шириной 330 мм. | ||
| UNIVERSAL - KTV | ||
| Кровельный вентиль для всех видов | ||
| цементно-песчаной и керамической черепицы | ||
| Устанавливается при монтаже кровли. | ||
| HUOPA - KTV | ||
| Кровельный вентиль для мягкого кровельного материала. | ||
| Устанавливается при монтаже кровельного материала. | ||
| С адаптером (для соединения с вент.трубой). | ||
| HUOPA - KTV harja | ||
| Кровельный вентиль для мягкой кровели. | ||
| Устанавливается на скат или конек и впритык к стене. | ||
| HUOPA - KTV harja | ||
| + Адаптер | Кровельный вентиль для мягкой кровели. | |
| Устанавливается на скат или конек и впритык к стене. | ||
| Адаптер служит для соединения с вент.трубой | ||
| CLASSIC-KTV | ||
| Кровельный вентиль для фальцованной металлической | ||
| и готовой мягкой кровли. | ||
| Устанавливается на готовую кровлю. | ||
| PELTI - KTV | ||
| Кров.вентиль для металлочереп. независимо от профиля | ||
| высотой до 38 мм | ||
| PELTI - KTV/harja | ||
| Коньковый вентиль для металлической кровли. | ||
| MAXI-KTV | ||
| Кров. вентиль для металлочереп. профиля MONTERREY. | ||
| MUOTOKATE-KTV | ||
| Кровельный вентиль для металлочерепицы | ||
| с округлым профилем | ||
| Заменяет MAXI-KTV и ELIITT-KTV проходные элементы. | ||
| Допустимые размеры металлочерепицы: | ||
| высота от 20 до 50 мм, расстояние между волнами >= 170 мм | ||
| Симметричный профиль или нет, не имеет значения. | ||
| Кровельные люки | ||
![]() |
Кровельный люк Tiili | |
| Для кровли с двухволновой черепицей шириной 300 мм | ||
| Кровельный люк Huopa | ||
| Для мягких кровель | ||
| H-T коньковый Alipai | для черепицы | |
| Заменяет одну коньковую черепичку, | ||
| высота трубы 150мм, высота с колпаком 300мм | ||
| Вентиляционные выходы канализационных стояков | ||
![]() |
ВЕНТ. ТРУБА -110/500 | |
| Вент. выход канализации, высота 500 мм | ||
| ВЕНТ. ТРУБА -110/300 | ||
| Вент. выход канализации, высота 300 мм | ||
| ВЕНТ. ТРУБА -110/200 | ||
| Вент. выход канализации, высота 90 мм | ||
| ВЕНТ. ТРУБА -110/200 | ||
| с колпаком | Вент. выход канализации, высота 200 мм | |
| ВЕНТ. ТРУБА -110/160/500 | ||
| Вент. выход канализации изолированный. | ||
| Высота 500 мм. Внешний Ø 160мм. | ||
| ВЕНТ. ТРУБА -110/160/350 | ||
| Вент. выход канализации изолированный. | ||
| Высота 350 мм. Внешний Ø 160мм. | ||
| КОЛПАК -ВИЛЬПЭ-110 | ||
| Оснащенный колпаком выход канализации Ø 110мм | ||
| канализации применяется для вентиляции | ||
| подкровельного пространства. | ||
| КОЛПАК -ВИЛЬПЭ-160 | ||
| Защитный колпак для труб с внешним Ø 160 мм. | ||
| ТРУБА-110/75 ГОФРИРОВАННАЯ | ||
| Для соединения вентиляционного выхода с | ||
| канализацией, общая длина 54 см. | ||
| ИЗОЛИРУЮЩИЙ КОЖУХ- 110 | ||
| Для теплоизоляции вент.выхода канализации 110 мм. | ||
| Внешний Ø 160мм. | ||
| Уплотнители антенных выходов и отопительных котлов | ||
![]() |
АНТЕННЫЙ ВЫХОД | |
| Для антенн и труб Ø 12-90 мм (12-19-25-38-50-60-75-90) | ||
| ЭПДМ-резина + пластиковый ворот. | ||
| Проходной элемент заказывается отдельно | ||
| по типу кровельного материала | ||
| ВОРОТ ТРУБЫ | ВОРОТ ТРУБЫ | |
| Для труб Ø 110-155 мм (110-125-140-155) | ||
| ЭПДМ-резина+пластиковый ворот | ||
| Проходной элемент заказывается отдельно | ||
| по типу кровельного материала | ||
| XL- РЕЗИНОВЫЙ ВОРОТ | XL- РЕЗИНОВЫЙ ВОРОТ | |
| Ø 175-250. | ||
| XL-проходной элемент заказывается отдельно | ||
| по типу кровли | ||
| Вытяжка центрального пылесоса | ||
![]() |
ВЫТЯЖНАЯ ТРУБА - 75/ИЗ/500 | ВЫТЯЖНАЯ ТРУБА - 75/ИЗ/500 |
| Выход на кровлю трубы центрального | ||
| пылесоса + Колпак + Переходник Ø 50/44. | ||
| Внешний Ø 110мм. | ||
| Вентиляционные выходы 0- 600 м3/ч | ||
![]() |
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ ВЫХОД 125 /ИЗ/700 | |
| Изолированный вентиляционный выход | ||
| высотой 700 мм + колпак. | ||
| ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ ВЫХОД 125 /ИЗ/500 | ||
| Изолированный вентиляционный выход | ||
| высотой 500 мм + колпак. | ||
| ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ ВЫХОД 125 /ИЗ/400 | ||
| Изолированный вентиляционный выход | ||
| высотой 500 мм + колпак. | ||
| ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ ВЫХОД 160/ИЗ/700 (500) | ||
| Изолированный вентиляционный выход | ||
| высотой 700 (500) мм + колпак. | ||
| XL - Вентиляционные выходы 0- 1300 м3/ч ч | ||
![]() |
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ ВЫХОД XL-160/ИЗ/700 (500) | |
| Изолированный вентиляционный выход | Изолированный вентиляционный выход | |
| высотой 700 мм + колпак. | высотой 700 мм + колпак. | |
| ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ ВЫХОД XL-200/ИЗ/700 (500) | ||
| Изолированный вентиляционный выход | Изолированный вентиляционный выход | |
| высотой 700 (500) мм + колпак. | высотой 700 (500) мм + колпак. | |
| ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ ВЫХОД XL-250/ИЗ/700 (500) | ||
| Изолированный вентиляционный выход | Изолированный вентиляционный выход | |
| высотой 700 мм + колпак. | высотой 700 мм + колпак. | |
| S- Вентиляционные выходы | ||
![]() |
S-125 | ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ ВЫХОД S-125 |
| S-160 | ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ ВЫХОД S-160 | |
| S-200 | ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ ВЫХОД S-200 | |
| S-250 | ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ ВЫХОД S-250 | |
| Кровельный выход вентиляц. системы | ||
| с канальным вентилятором или рекуператором | ||
| Вентиляционный куб | ||
![]() |
Вентиляционный куб | |
| Для вентиляции фасадов. В комплекте с адаптером для | ||
| присоединения приточного вентиля внутри помещения. | ||
| Адаптер | ||
| Для соединения вентиляционного куба с приточным | ||
| вентилем | ||
| Навершия фальцованных труб | ||
![]() |
Вентиляционный выход на конусную трубу. | |
| Отверстие конусной трубы d=168 мм | ||
| 110/160/250 | 110/160/250 | |
| 110/160/250 | 110/160/250 + колпак | |
| 125/160/400 | 125/160/400 | |
| Вентилятор на конусную трубу. | ||
| Отверстие конусной трубы d=168 мм | ||
| Р 110/400 | Р 110/400 радон | |
| E 80P/125/400 | E 80P/125/400 | |
| E 120P/125/400 | E 120P/125/400 | |
| Вентиляторы Р-типа 0- 800 м3/ч | ||
![]() |
E80Р/125/700 (E80Р/125/500, E80Р/125/400) | Вентиляторы E80Р/125/700 (E80Р/125/500, E80Р/125/400) |
| E120Р/125/700 (E120Р/125/500, E120Р/125/400) | Вентиляторы E120Р/125/700 (E120Р/125/500, E120Р/125/400) | |
| E150Р/125/700 (E150Р/125/500) | Вентиляторы E150Р/125/700 (E150Р/125/500) c шумопоглотителем | |
| E190Р/125/700 (E190Р/125/500) | Вентиляторы E190Р/125/700 (E190Р/125/500) c шумопоглотителем | |
| E220Р/160/700 (E220Р/160/500) | Вентиляторы E220Р/160/700 (E220Р/160/500) | |
| XL-Вентиляторы 0- 1600 м3/ч | ||
![]() |
XL-E220P/160/700 (500) | Вентиляторы XL-E220P/160/700 (500) |
| БЫСТРЫЙ 0 - 800 м3/ч | ||
| XL-E250P/200/700 (500) | Вентиляторы XL-E250P/200/700 (500) | |
| БЫСТРЫЙ 0 - 1000 м3/ч | ||
| XL-E280P/200/700 (500) | Вентиляторы XL-E280P/200/700 (500) | |
| БЫСТРЫЙ 0 - 1600 м3/ч | ||
| XL-E310P/200/700 (500) | Вентиляторы XL-E310P/200/700 (500) | |
| МЕДЛЕННЫЙ 0 - 1300 м3/ч | ||
| S - Вентиляторы 0- 800 м3/ч | ||
![]() |
E80S (E120S) | вентиляторы E80S (E120S) |
| Основание вентиляторa Е80S/E120S | ||
| E150S (E190S) | Вентиляторы E150S (E190S) | |
| Основание вентиляторa Е150S/E190S | ||
| E220S | Вентиляторы E220S | |
| Основание вентиляторa Е220 S | ||
| S - Вентиляторы 0- 1600 м3/ч | ||
![]() |
E250 S | Вентилятор E250 S |
| БЫСТРЫЙ - R2E 0 - 1000 м3/ч | ||
| E280 S | Вентилятор E280 S | |
| БЫСТРЫЙ - R2E 0 - 1600 м3/ч | ||
| E310 S | Вентилятор E310 S | |
| МЕДЛЕННЫЙ - R2E 0 - 1300 м3/ч | ||
| Основание вентиляторa Е250S/E280S/Е310S | ||
| Специальные вентиляторы | ||
![]() |
P110/700 (P110/500) | Вентиляторы P110/700 (P110/500) радон/биотуалет |
| Для удаления радона и вентиляции стояков биотуалетов. | ||
| S1600 | ВентиляторыS1600 радон/биотуалет | |
| Для удаления радона и вентиляции стояков биотуалетов. | ||
| TI-17 | Каминный вентилятор TI-17 | |
| Шумопоглотители | ||
| 125/250х250 - 1000 | шумопоглотитель | |
| 160/300х300 - 1000 | шумопоглотитель | |
| 125 мм распределитель | ||
| Тиристоры | ||
| 2299 AG | тиристор (поверхностный) | |
| 2299 UCJ | тиристор (утопленный) | |
| ROSS - цокольный дефлектор | ||
![]() |
ROSS-дефлектор Ø125 мм | Диаметр вертикальной части трубы 110 мм, диаметр горизонтальной (цокольной) части трубы 125 мм. |
| ROSS-дефлектор Ø160 мм | Диаметр трубы 160 мм. | |
| Для проветривания цокольного пространства | ||
| здания, обеспечения приточной или вытяжной | ||
| вентиляции расположенных в подвале саун, гаражей, | ||
| котельных, подачи воздуха в камины и т.д. | ||
| Цвета - черный, светло-серый, серый, красный, белый "маляр", бежевый. | ||
| Удлинитель ROSS-дефлектора | ||
![]() |
Удлинитель ROSS-дефлектора Ø125 мм | Удлинитель ROSS-дефлектора Ø125 мм Высота трубы 445 мм. |
| Удлинитель ROSS-дефлектора Ø160 мм | Удлинитель ROSS-дефлектора Ø160 мм Высота трубы 445 мм. |
|
| Для наращивания высоты дефлектора. | ||
| ROSS адаптер | ||
![]() |
ROSS Ø125/110 | адаптер Ø125/110 |
| ROSS Ø160/160 | адаптер Ø160/160 | |
| Для соединения с трубой или вентилем | ||
| Ремонтный комплект ROSS | ||
![]() |
ROSS Ø125/110 | Ремонтный комплект ROSS Ø125/110 |
| ROSS Ø160/160 | Ремонтный комплект ROSS Ø160/160 | |
| Для замены старой вентиляционной трубы. | ||
| Адаптер ROSS служит переходником для вертикальной | ||
| трубы Ross и старой трубы. | ||
| Резиновые уплотнители для МЕТАЛЛИЧЕСКИХ кровель | ||
| Наименование | Ø (мм) | |
| Уплотнители ROOFSEAL | ||
![]() |
ROOFSEAL NO 1 | Резиновый уплотнитель ROOFSEAL 90 |
| ROOFSEAL NO 2 | Резиновый уплотнитель ROOFSEAL75-150 | |
| ROOFSEAL NO 3 | Резиновый уплотнитель ROOFSEAL110-200 | |
| ROOFSEAL NO 3 (серый) | Резиновый уплотнитель ROOFSEAL110-200 | |
| ROOFSEAL NO 4/7 | Резиновый уплотнитель ROOFSEAL150-280 | |
| ROOFSEAL NO 5/8 | Резиновый уплотнитель ROOFSEAL180-330 | |
| ROOFSEAL NO 6/9 | Резиновый уплотнитель ROOFSEAL260-460 | |
| ROOFSEAL MAXI | Резиновый уплотнитель ROOFSEAL MAXI 330-660 | |
| ROOFSEAL - Комплекты: уплотнитель, хомут, шурупы, силикон, инструкция. | ||
![]() |
ROOFSEAL NO 1 SET | Комплекты ROOFSEAL SET 90 |
| ROOFSEAL NO 2 SET | Комплекты ROOFSEAL SET 75-150 | |
| ROOFSEAL NO 3 SET | Комплекты ROOFSEAL SET 110-200 | |
| ROOFSEAL NO 3 SET (серый) | Комплекты ROOFSEAL SET 110-200 | |
| ROOFSEAL NO 4/7 SET | Комплекты ROOFSEAL SET 150-280 | |
| ROOFSEAL NO 5/8 SET | Комплекты ROOFSEAL SET 180-330 | |
| ROOFSEAL NO 6/9 SET | Комплекты ROOFSEAL SET 260-460 | |
| RETROFIT- разъемные уплотнители | ||
| RETROFIT-1 | Разъемный уплотнитель REFIT 12-100 | |
| RETROFIT-2 | Разъемный уплотнитель REFIT 100-230 | |
| RETROFIT-1/комплект | Разъемный уплотнитель REFIT 10-100 комплект | |
| RETROFIT-2/комплект | Разъемный уплотнитель REFIT 100-230 комплект | |
| Резиновые уплотнители для МЯГКИХ кровель | ||
| FELT-ROOFSEAL комплектуются хомутами из нержавеющей стали. | ||
![]() |
FELT-ROOFSEAL № 1 | Резиновый уплотнитель для мягких кровель диам. 20 |
| FELT-ROOFSEAL № 2 | Резиновый уплотнитель для мягких кровель диам. 20 | |
| FELT-ROOFSEAL № 3 | Резиновый уплотнитель для мягких кровель диам. 20 | |
| FELT-ROOFSEAL № 4 | Резиновый уплотнитель для мягких кровель диам. 20 | |
| FELT-ROOFSEAL № 4,5 | Резиновый уплотнитель для мягких кровель диам. 20 | |
| FELT-ROOFSEAL № 5 | Резиновый уплотнитель для мягких кровель диам.10 | |
| FELT-ROOFSEAL № 6 | Резиновый уплотнитель для мягких кровель диам.10 | |
| FELT-ROOFSEAL № 7 | Резиновый уплотнитель для мягких кровель | |
| FELT-ROOFSEAL № 8 | Резиновый уплотнитель для мягких кровель | |
| SKT-500 | Резиновый уплотнитель для мягких кровель | |
| SKT-600 | Резиновый уплотнитель для мягких кровель | |
| SKT-700 | Резиновый уплотнитель для мягких кровель | |
| SKT-800 | Резиновый уплотнитель для мягких кровель | |
| R-FELT - Разъемные уплотнители | ||
| R-FELT 19-90 | Разъемный уплотнители | |
| R-FELT 110-170 | Разъемный уплотнители | |
| R-FELT 160-250 | Разъемный уплотнители | |
| RHS - уплотнители с квадратным сечением | ||
| RHS - 40х40; 50х50; 60х60; 70х70 | Уплотнитель с квадратным сечением 40 - 70 | |
| RHS - 80х80; 100х100; 120х120; 140х140 | Уплотнитель с квадратным сечением 80 - 140 | |
| Хомуты подбираются по размеру сечения | ||
| HT - уплотнитель парозатвора | ||
![]() |
HT 50 | Уплотнитель парозатвора HT 50 (высота 30 мм) |
| HT 75 | Уплотнитель парозатвора HT 75 (высота 30 мм) | |
| HT 110 | Уплотнитель парозатвора HT 110 (высота 30 мм) | |
| HT 110 | Уплотнитель парозатвора HT 110 (высота 130 мм) | |
| LKT150- | Уплотнитель парозатвора HT 150 (уплотнитель сан./тех.трапов) | |
| Дефлекторы (аэраторы) | ||
| Устанавливаются на плоские кровли | ||
![]() |
ALIPAI 075 | Дефлекторы ALIPAI, труба 300 мм, высота 390 мм |
| ALIPAI 110 | Дефлекторы ALIPAI, труба 330 мм, высота 460 мм | |
| ALIPAI 160 | Дефлекторы ALIPAI, труба 380 мм, высота 530 мм | |
| ALIPAI 160 | Дефлекторы ALIPAI, труба 780 мм, высота 930 мм | |
| ALIPAI 110 изолир. | Дефлекторы ALIPAI изолированный , труба 300 мм, высота 640 мм | |
| Высоту дефлектора можно наращивать с помощью дополнительных труб. | ||
| Труба-75 | Труба высотой 160 мм | |
| Труба-110 | Труба высотой 120 мм | |
| Труба-160 | Труба высотой 100 мм | |
| Устанавливаются на коньки | ||
![]() |
ALIPAI 75, коньковый, труба 380 мм | Коньковый дефлектор ALIPAI, труба 380 мм, высота 470 мм |
| ALIPAI 110, коньковый, труба 320 мм | Коньковый дефлектор ALIPAI, труба 320 мм, высота 450 мм | |
| ALIPAI 160, коньковый, труба 350 мм | Коньковый дефлектор ALIPAI, труба 350 мм, высота 500 мм | |
| ALIPAI -14 110, труба 340 мм | Коньковый дефлектор ALIPAI, труба 340 мм, высота 470 мм | |
| Устанавливаются на скатные кровли | ||
| ALIPAI 110, скатный 550 мм | Дефлектор для скатной кровли, скатный 550 мм, высота 680 мм | |
| ALIPAI 160, скатный 490 мм | Дефлектор для скатной кровли, скатный 490 мм, высота 640 мм | |
| Вентиляционные выходы на плоские кровли | ||
![]() |
125/160/700 | Вент.выход на плоскую кровлю, диам.125 мм, высота 700 мм |
| E80 Р /125/700 | Вентилятор на плоскую кровлю, диам.125 мм, высота 700 мм | |
| E120 Р /125/700 | Вентилятор на плоскую кровлю, диам.125 мм, высота 700 мм | |
| S - адаптер-110 | Адаптер для установки вентиляторов E80S и E120S на Alipai-110 (диам. 169/110). | |






































