|
HL4 Предохранительный затвор обратного потока воды DN50 с лючком-прочисткой, горизонтального и вертикального применения. Устанавливать над уровнем обратного подпора! |
![]() |
| Запасные детали | ||
| HL01062D | Губчатая прокладка DN50 | |
| HL01071D | Уплотнительная прокладка 5/4" 30х39х2мм | |
| HL04.0E | Гайка для прочистки 5/4" | |
| Технические данные | ||
| Материал | PP | |
| Размер | DN50 | |
| Производительность | 1,36 l/sec | |
| Вес | 0,28 kg | |
| EAN (штрих-код) | 9003076900046 | |
| Высота монтажа | 85 mm | |
| Насадка | - | |
| Решётка | - | |
| Максимальная нагрузка класса | - | |
| Приёмное отверстие | - | |
| Нормы | - | |
| Данные об упаковке | ||
| Упаковка | Мешок из ПЭ | |
| Единица количества | 1 штк. | |
| Вес | 0,295 kg | |
| EAN/Упаковка | 9003076900046 | |
| Высота | 0 mm | |
| ширина | 0 mm | |
| Глубина | 0 mm | |
| Объём | 0 m3 | |
| Упаковка | Картон | |
| Единица количества | 10 штк. | |
| Вес | 3,267 kg | |
| EAN/Упаковка | 9003076001385 | |
| Высота | 260 mm | |
| ширина | 250 mm | |
| Глубина | 410 mm | |
| Объём | 0,02665 m3 | |











