|
HL340N Насадная деталь 80мм / d 110мм с О-кольцом |
![]() |
| Технический паспорт продукта | ||
| Запасные детали | ||
| HL01067D | О-кольцо 92х4мм | |
| Вспомогательные материалы | ||
| HL619 | Фиксирующие планки "FixIT" | |
| Надставные элементы | ||
| HL340N | Насадная деталь 80мм/d 110мм с О-кольцом | |
| HL85N | Насадная деталь 80мм/d 110мм с обжимным фланцем с О-кольцом | |
| HL85NC | Насадная деталь d 110мм с О-кольцом и CeraDrain полимербетонной консолью. | |
| HL85NH | Насадная деталь 80мм/d 110мм с О-кольцом, с битумным полотном. | |
| Технические данные | ||
| Материал | PP | |
| Размер | d 110 mm | |
| Производительность | - | |
| Вес | 0,075 kg | |
| EAN (штрих-код) | 9003076003402 | |
| Высота монтажа | 80 mm | |
| Насадка | - | |
| Решётка | - | |
| Максимальная нагрузка класса | - | |
| Приёмное отверстие | - | |
| Нормы | - | |
| Данные об упаковке | ||
| Упаковка | Мешок из ПЭ | |
| Единица количества | 1 штк. | |
| Вес | 0,09 kg | |
| EAN/Упаковка | 9003076003402 | |
| Высота | 0 mm | |
| ширина | 0 mm | |
| Глубина | 0 mm | |
| Объём | 0 m3 | |











